<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Medier</title>
	<atom:link href="http://digm.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digm.no</link>
	<description>Digital Winners</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TNS-Gallup med gigantundersøkelse om nettbruk</title>
		<link>http://digm.no/tns-gallup-med-gigantundersokelse-om-nettbruk/</link>
		<comments>http://digm.no/tns-gallup-med-gigantundersokelse-om-nettbruk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Espen Nergård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemelding]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Life]]></category>
		<category><![CDATA[TNS Gallup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digm.no/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Under konferansen Digitale Medier 2011 vil TNS presentere de viktigste funnene fra den internasjonale gigantundersøkelsen «Digital Life». Undersøkelsen er basert på intervjuer med hele 72 000 personer i 60 land, og gir viktige svar på hvordan vi bruker internett på de ulike plattformene På tross av en eksplosiv vekst i bruk av internett på ulike [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digm.no/tns-gallup-med-gigantundersokelse-om-nettbruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har Huffington svar for norske medier?</title>
		<link>http://digm.no/har-huffington-svar-for-norske-medier/</link>
		<comments>http://digm.no/har-huffington-svar-for-norske-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Espen Nergård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemelding]]></category>
		<category><![CDATA[Arianna Huffington]]></category>
		<category><![CDATA[Huffington Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digm.no/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Etter at så godt som hele medieverden hadde konkludert med at det ikke var mulig å drive kvalitetsjournalistikk på nett, passerte Huffington Post break-even etter en fem år lang etableringsfase. Har Arianna Huffington svar også for norske mediehus?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digm.no/har-huffington-svar-for-norske-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor presents Digital Winners prize</title>
		<link>http://digm.no/telenor-presents-digital-winners-prize/</link>
		<comments>http://digm.no/telenor-presents-digital-winners-prize/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Espen Nergård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Vinnere]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Winners]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digm.no/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[This November Telenor will present the makers of Nordic region’s most innovative digital business product or service with the 2011 Digital Winners Prize. Nominations open this week. The award is 200.000 NOK for the winner(s) and business development with Telenor Comoyo with the goal of distribution through Telenor consumer operations. The prize will be presented [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digm.no/telenor-presents-digital-winners-prize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung</title>
		<link>http://digm.no/samsung/</link>
		<comments>http://digm.no/samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Espen Nergård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Vinnere]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digm.no/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Tema til Samsung er: Future of Connected-TV Connected-TVs, or Smart-TVs as Samsung call them, has become the new «it device» for broadcasters, tele and media companies. Will Connected-TV be the new social device? How will Connected-TV affect the industry? Hør Vassilis Seferidis som er direktør for forretningsutvikling for Samsung Electronics og ansvarlig for produktplanlegging og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digm.no/samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNS-Gallup</title>
		<link>http://digm.no/tns-gallup/</link>
		<comments>http://digm.no/tns-gallup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Espen Nergård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonsører]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Vinnere]]></category>
		<category><![CDATA[Innhold]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[TNS Gallup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digm.no/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Knut Arne Futsæter som er forskningsleder i TNS Gallup og ble utnevnt til årets markedsanalytiker i 2010 kommer. Han har høy faglig kompetanse og holder foredrag både nasjonalt og internasjonalt. Han er opptatt av informasjonsformidling og er spesielt engasjert i å forstå betydningen av hvordan de nye sosiale mediene påvirker og endrer de tradisjonelle medienes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digm.no/tns-gallup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe</title>
		<link>http://digm.no/adobe/</link>
		<comments>http://digm.no/adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Espen Nergård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Vinnere]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digm.no/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Adobe revolusjonerer vår måte å samarbeide med ideer og informasjon. I over 25 år har selskapets prisbelønnede teknologi og programvare satt standarden for kommunikasjon og samarbeid. Johan Lopes,Web Business Development Manager hos Adobe Systems. Han er en allsidig internett applikasjonsutvikler med solid teknisk bakgrunn samt meget skarpt øye for design. Har tidligere jobbet i en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digm.no/adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forrester Research</title>
		<link>http://digm.no/forrester-research/</link>
		<comments>http://digm.no/forrester-research/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Espen Nergård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Vinnere]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digm.no/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Forrester Research er et uavhengig teknologi og markedsanalyse selskap som tilbyr sine klienter råd om teknologiens innvirkning på næringslivet og forbrukere. Forrester Research er et av de største analyse-selskapene i verden med mer enn 5000 kunder og 12 forskningssentre over hele verden. James McQuivey (Vice President, Principal Analyst) analyserer TV og media teknologi og spesialiserer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digm.no/forrester-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare</title>
		<link>http://digm.no/foursquare/</link>
		<comments>http://digm.no/foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Espen Nergård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonsører]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Vinnere]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digm.no/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Kåret til den beste lokasjonsbaserte tjenesten i 2010 av TechCrunch og med et gjennomsnitt på mer enn 3 millioner innsjekkinger daglig anses Foursquare å være en digital vinner. I juni 2011 passerte de 750 millioner innsjekkinger totalt, 10 millioner registrerte brukere og 500 000 registrerte bedrifter — og ble verdsatt til $ 600 millioner. Etter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digm.no/foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The lean green machine</title>
		<link>http://digm.no/the-lean-green-machine/</link>
		<comments>http://digm.no/the-lean-green-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Espen Nergård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Vinnere]]></category>
		<category><![CDATA[Innhold]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[Musikk]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digm.no/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Spotify — den kule, grønne musikkmaskinen, som har tatt Europa med storm ved å gjøre musikk tilgjengelig for alle, uansett hvor og når de ønsker det. Med sin Freemium modell og enkel musikk deling, har Spotify gjort lovlig musikk mer praktisk og til en bedre opplevelse enn piratkopiering. Hør og lær fra historien om Spotify’s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digm.no/the-lean-green-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gode ledere er gull verdt</title>
		<link>http://digm.no/og-mest-av-alt-er-suk%c2%adsess-avhen%c2%adgig-av-gode-ledere/</link>
		<comments>http://digm.no/og-mest-av-alt-er-suk%c2%adsess-avhen%c2%adgig-av-gode-ledere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Espen Nergård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digm.no/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[På Digitale Medier 2011 kan du møte toppledere fra tradisjonelle medier som har lykkes med å reposisjonere og videreutvikle medieselskaper. Lytt og lær av andres erfaringer! Se agendaen her]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digm.no/og-mest-av-alt-er-suk%c2%adsess-avhen%c2%adgig-av-gode-ledere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

